如遇播放异常,请点击右侧的“在线客服”进行反馈,客服会为您解决。也可以发电子邮件至a@xiaohi.net
本页面的课程是「二级建造师」。如需观看一级建造师课程,请点击 「进入一级建造师」页面。
2024年PPT及讲义下载
网盘:
小嗨文件下载平台:
口袋建造师
如需2021年二级建造师建筑实务口袋建造师,请点击下载。下载后的使用步骤:
1、解压;
2、用浏览器打开图片;
3、若无法打开图片,请:
进入解压后的文件夹,进入“图片查看器(支持webp格式)”文件夹,安装图片查看器“HONEYVIEW-SETUP.exe”,然后再打开图片。
课时统计
年份 | 科目 | 课时数 | 时长(小时) | |
---|---|---|---|---|
2023年 | 版本1 | 建设工程法规及相关知识 | 100 | 45 |
建设工程施工管理 | 101 | 45 | ||
建筑工程管理与实务 | 98 | 45 | ||
机电工程管理与实务 | 121 | 59 | ||
市政公用工程管理与实务 | 111 | 57 | ||
公路工程管理与实务 | 101 | 53 | ||
水利水电工程管理与实务 | 106 | 56 | ||
版本2 | 建设工程法规及相关知识 | 121 | 49 | |
建设工程施工管理 | 120 | 47 | ||
建筑工程管理与实务 | 125 | 42 | ||
机电工程管理与实务 | 133 | 54 | ||
市政公用工程管理与实务 | 135 | 57 | ||
公路工程管理与实务 | 165 | 62 | ||
水利水电工程管理与实务 | 109 | 44 | ||
版本3 | 建设工程法规及相关知识 | 115 | 61 | |
建筑工程管理与实务 | 34 | 22 | ||
机电工程管理与实务 | 110 | 48 | ||
市政公用工程管理与实务 | 86 | 44 | ||
公路工程管理与实务 | 92 | 50 | ||
水利水电工程管理与实务 | 86 | 42 | ||
2022年 | 版本1 | 建设工程法规及相关知识 | 49 | 37 |
建设工程施工管理 | 148 | 64 | ||
建筑工程管理与实务 | 83 | 56 | ||
机电工程管理与实务 | 77 | 48 | ||
市政公用工程管理与实务 | 76 | 49 | ||
公路工程管理与实务 | 84 | 54 | ||
水利水电工程管理与实务 | 102 | 53 | ||
版本2 | 建设工程法规及相关知识 | 172 | 93 | |
建设工程施工管理 | 218 | 106 | ||
建筑工程管理与实务 | 147 | 78 | ||
机电工程管理与实务 | 138 | 72 | ||
市政公用工程管理与实务 | 174 | 93 | ||
公路工程管理与实务 | 150 | 73 | ||
水利水电工程管理与实务 | 122 | 65 | ||
版本3 | 建设工程法规及相关知识 | 81 | 36 | |
建设工程施工管理 | 15 | 9 | ||
建筑工程管理与实务 | 38 | 24 | ||
机电工程管理与实务 | 94 | 41 | ||
市政公用工程管理与实务 | ||||
公路工程管理与实务 | 10 | 5 | ||
水利水电工程管理与实务 | 68 | 32 | ||
2021年 | 版本1 | 建设工程法规及相关知识 | 126 | 71 |
建设工程施工管理 | 159 | 91 | ||
建筑工程管理与实务 | 126 | 76 | ||
机电工程管理与实务 | 124 | 68 | ||
公路工程管理与实务 | 142 | 80 | ||
水利水电工程管理与实务 | 139 | 77 | ||
版本2 | 建设工程法规及相关知识 | 176 | 69 | |
建设工程施工管理 | 184 | 72 | ||
建筑工程管理与实务 | 95 | 75 | ||
机电工程管理与实务 | 172 | 64 | ||
市政公用工程管理与实务 | 163 | 63 | ||
公路工程管理与实务 | 189 | 74 | ||
水利水电工程管理与实务 | 168 | 56 | ||
2020年 | 建设工程法规及相关知识 | 96 | 52 | |
建设工程施工管理 | 83 | 46 | ||
建筑工程管理与实务 | 95 | 52 | ||
机电工程管理与实务 | 93 | 50 | ||
市政公用工程管理与实务 | 74 | 41 | ||
公路工程管理与实务 | 86 | 43 | ||
水利水电工程管理与实务 | 85 | 44 | ||
2019年 | 建设工程法规及相关知识 | 192 | 97 | |
建设工程施工管理 | 183 | 88 | ||
建筑工程管理与实务 | 304 | 162 | ||
机电工程管理与实务 | 208 | 103 | ||
市政公用工程管理与实务 | 264 | 142 | ||
公路工程管理与实务 | 174 | 87 | ||
水利水电工程管理与实务 | 168 | 108 | ||
矿业工程管理与实务 | 113 | 66 |
报考条件
以下信息仅供参考,具体以当地相关部门公布的为准。
(一)凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员,可报名参加二级建造师执业资格考试。
(二)符合上述(一)的报名条件,具有工程(工程经济类)中级及以上专业技术职称或从事建设工程项目施工管理工作满15年的人员,同时符合下列条件的,可免试部分科目:
1、已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目,只参加《专业工程管理与实务》1个科目的考试。
2、已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业二级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试。
(三)已取得《二级建造师执业资格证书》的人员,可根据实际工作需要,选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业,报名参加“二级建造师相应专业考试”,报考人员须提供资格证书等有关材料方能报考。
上述报名条件中有关学历或学位的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历或学位;从事建设工程项目施工管理工作年限的截止日期为考试当年年底。
报名时间
考试报名工作一般集中在1月至3月进行,具体报名时间请查阅各省人事考试中心网站公布的报考文件。
符合条件的报考人员,可在规定时间内登录指定网站在线填写提交报考信息,并按有关规定办理资格审查及缴费手续,考生凭准考证在指定的时间和地点参加考试(具体报名安排详见各省的报考文件)。
申请参加二级建造师执业资格考试,须提供下列证明文件:《资格审核表》、本人身份证明(身份证、军官证、机动车驾驶证、护照)、学历证书(以上均为原件)。二级建造师考务费(报名费)各省略有不同,一般每科在35元-120元之间。
考试科目
二级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试,综合考试包括《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目,这两个科目为各专业考生统考科目。
专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目,该科目分为6个专业,即:建筑工程、公路工程、水利水电工程、矿业工程、机电工程和市政公用工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。
考试科目 | 考试时间 | 题型题量 | 满 分 |
---|---|---|---|
建设工程法规及相关知识 | 2小时 | 单选题60 多选题20 | 100 |
建设工程施工管理 | 3小时 | 单选题70 多选题25 | 120 |
专业工程管理与实务 | 3小时 | 单选题20 多选题10 案例题4 | 120 (其中案例题80 |
考试时间
各地区不同,北京、新疆、广东、湖南、浙江、湖北、四川等地确定2024年二建考试时间为6月8日、6月9日。请以当地相关部门公布的时间为准。
考试日期 | 考试时间 | 考试科目 |
---|---|---|
- | 9:00-12:00 | 建设工程施工管理 |
14:00-16:00 | 建设工程法规及相关知识 | |
- | 9:00-12:00 | 专业工程管理与实务 |
二级建造师执业资格考试分3个半天,以纸笔作答方式进行。其中,《专业工程管理与实务》含客观题和主观题,其余2科均为客观题,在答题卡上作答,考生应考时,应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。