如遇播放异常,请点击右侧的“在线客服”进行反馈,客服会为您解决。也可以发电子邮件至a@xiaohi.net
课时统计
年份 | 版本/科目 | 课时数 | 时长(小时) | |
---|---|---|---|---|
2022 | 版本1 | 逐步更新中.... | ||
版本2 | ||||
版本3 | ||||
2021 | 版本1 | 经济基础知识 | 83 | 34 |
工商管理专业知识与实务 | 70 | 32 | ||
财政税收专业知识与实务 | 79 | 33 | ||
金融专业知识与实务 | 66 | 36 | ||
人力资源专业知识与实务 | 95 | 20 | ||
版本2 | 经济基础知识 | 67 | 35 | |
工商管理专业知识与实务 | 68 | 36 | ||
财政税收专业知识与实务 | 65 | 33 | ||
金融专业知识与实务 | 74 | 38 | ||
人力资源专业知识与实务 | 60 | 16 | ||
版本3 | 经济基础知识 | 17 | 5 | |
工商管理专业知识与实务 | 26 | 8 | ||
财政税收专业知识与实务 | 36 | 9 | ||
金融专业知识与实务 | 55 | 18 | ||
人力资源专业知识与实务 | 76 | 35 | ||
2020 | 经济基础知识 | 102 | 54 | |
工商管理专业知识与实务 | 102 | 53 | ||
财政税收专业知识与实务 | 66 | 35 | ||
金融专业知识与实务 | 94 | 46 | ||
人力资源专业知识与实务 | 81 | 39 | ||
2019 | 经济基础知识 | 107 | 57 | |
工商管理专业知识与实务 | 85 | 42 | ||
财政税收专业知识与实务 | 63 | 34 | ||
金融专业知识与实务 | 81 | 44 | ||
人力资源专业知识与实务 | 78 | 39 | ||
2015 | 经济基础知识 | 106 | 53 | |
工商管理专业知识与实务 | 74 | 40 | ||
财政税收专业知识与实务 | 71 | 34 | ||
金融专业知识与实务 | 84 | 46 | ||
人力资源专业知识与实务 | 79 | 39 |
报名条件
报名参加初级考试的人员须具备国家教育部门认可的高中毕业(含高中、中专、职高、技校)以上学历。
报名入口
全国专业技术人员资格考试报名服务平台
报名网址:http://zg.cpta.com.cn/examfront/login/initLogin.htm
其他
初级经济师报名时间、考试时间、考试科目等与中级经济师相同,请至中级经济师(https://www.xiaohi.net/zjjjs.html)页面的“考试介绍”中查看。